Coaching Record
| Season | Sport | Record | Conf | District | State |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Baseball | 7 - 12 | |||
| 2019-20 | Baseball | 0 - 0 | |||
| 2018-19 | Baseball | 7 - 13 | |||
| 2017-18 | Baseball | 16 - 10 | 🏆 | ||
| 2016-17 | Baseball | 16 - 6 | |||
| 2015-16 | Baseball | 19 - 5 | 🏆 | ||
| 2014-15 | Baseball | 13 - 9 | |||
| 2013-14 | Baseball | 14 - 8 | |||
| 2012-13 | Baseball | 13 - 9 | |||
| 2011-12 | Baseball | 10 - 11 | |||
| 2010-11 | Baseball | 8 - 11 | |||
| 2009-10 | Baseball | 9 - 11 | |||
| 2008-09 | Baseball | 8 - 12 | |||
| 2007-08 | Baseball | 11 - 10 | |||
| 2006-07 | Baseball | 15 - 9 |
